德阳市富民技校账务信息公开
因我校调整学校收费项目和收费标准,特此公示我校近三年来的财务信息。我校在此声明:我校对下表所填信息是准确的、真实的,不存在虚假成分。 | |||||
德阳市富民技校近三年账务概况如下表: | |||||
年份 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 备注 | |
收入 | 捐赠收入 | 0 | 0 | 0 | |
业务活动收入 | 0 | 0 | 0 | ||
提供服务收入 | 4,164,728.14 | 4,982,354.02 | 4,830,492.37 | ||
商品销售收入 | 0 | 0 | 0 | ||
政府补助收入 | 117,418.81 | 2,033,079.57 | 1,371,272.00 | ||
其他收入 | 0 | 0 | 9,191.31 | ||
合计 | 4,282,146.95 | 7,015,433.59 | 6,210,955.68 | ||
支出 | 业务活动成本 | 1,151,107.19 | 783,064.04 | 807,508.07 | |
管理费用 | 3,711,039.69 | 6,687,259.40 | 5,699,323.81 | ||
筹资费用 | 49.26 | 2,553.45 | 993.54 | ||
其他费用 | 1,091.06 | 82.42 | 105,537.33 | ||
合计 | 4,863,287.2 | 7,472,959.31 | 6,613,362.75 | ||
德阳市富民技校 | |||||
二〇二四年四月十五日 | |||||
- 上一条2024年德阳市富民技校报考指南
- 下一条短训考证