专业信息
专业信息
层次 | 专业名称 | 专业 代码 | 学习 形式 | 学制 (年) | 加试 |
专
科
(文) | 艺术设计 | 307001 | 业余 | 2.5 | 艺术 |
体育教育 | 307002 | 业余 | 2.5 | 体育 | |
音乐教育 | 307003 | 业余 | 2.5 | 艺术 | |
服装设计 | 307004 | 业余 | 2.5 | 艺术 | |
舞蹈表演 | 307005 | 业余 | 2.5 | 艺术 | |
美术教育 | 307006 | 业余 | 2.5 | 艺术 | |
法律事务 | 307007 | 业余 | 2.5 | ||
汉语 | 307008 | 业余 | 2.5 | ||
工商企业管理 | 307009 | 业余 | 2.5 | ||
金融与证券 | 307010 | 业余 | 2.5 | ||
安全技术管理 | 307011 | 业余 | 2.5 | ||
学前教育 | 307012 | 业余 | 2.5 | ||
初等教育 | 307013 | 业余 | 2.5 | ||
英语教育 | 307014 | 业余 | 2.5 | ||
语文教育 | 307015 | 业余 | 2.5 | ||
文秘 | 307016 | 业余 | 2.5 | ||
行政管理 | 307017 | 业余 | 2.5 | ||
酒店管理 | 307018 | 业余 | 2.5 | ||
旅游管理 | 307019 | 业余 | 2.5 | ||
工商行政管理 | 307020 | 业余 | 2.5 | ||
电子商务 | 307021 | 业余 | 2.5 | ||
市场营销 | 307022 | 业余 | 2.5 | ||
会计电算化 | 307023 | 业余 | 2.5 | ||
计算机信息管理 | 307024 | 业余 | 2.5 | ||
经济管理 | 307025 | 业余 | 2.5 | ||
农业经济管理 | 307026 | 业余 | 2.5 |
专
科
(理) | 会计电算化 | 307501 | 业余 | 2.5 | |
金融与证券 | 307502 | 业余 | 2.5 | ||
计算机应用技术 | 307503 | 业余 | 2.5 | ||
汽车运用与维修 | 307504 | 业余 | 2.5 | ||
机械设计与制造 | 307505 | 业余 | 2.5 | ||
房地产经营与估计 | 307506 | 业余 | 2.5 | ||
给排水工程技术 | 307507 | 业余 | 2.5 | ||
建筑工程技术 | 307508 | 业余 | 2.5 | ||
供用电技术 | 307509 | 业余 | 2.5 | ||
矿井通风与安全 | 307510 | 业余 | 2.5 | ||
体育教育 | 307511 | 业余 | 2.5 | 体育 | |
服装设计 | 307512 | 业余 | 2.5 | 艺术 | |
艺术设计 | 307513 | 业余 | 2.5 | 艺术 | |
初等教育 | 307514 | 业余 | 2.5 | ||
酒店管理 | 307515 | 业余 | 2.5 | ||
旅游管理 | 307516 | 业余 | 2.5 | ||
工商行政管理 | 307517 | 业余 | 2.5 | ||
工商企业管理 | 307518 | 业余 | 2.5 | ||
电子商务 | 307519 | 业余 | 2.5 | ||
应用化工技术 | 307520 | 业余 | 2.5 | ||
公路运输与管理 | 307521 | 业余 | 2.5 | ||
法律事务 | 307522 | 业余 | 2.5 | ||
学前教育 | 307523 | 业余 | 2.5 | ||
数学教育 | 307524 | 业余 | 2.5 | ||
行政管理 | 307525 | 业余 | 2.5 | ||
市场营销 | 307526 | 业余 | 2.5 | ||
经济管理 | 307527 | 业余 | 2.5 | ||
纸浆造纸技术 | 307528 | 业余 | 2.5 | ||
安全技术管理 | 307529 | 业余 | 2.5 | ||
通信技术 | 307530 | 业余 | 2.5 |
专
升
本 | 工程管理 | 307560 | 业余 | 2.5 | |
生物工程 | 307561 | 业余 | 2.5 | ||
人力资源管理 | 307562 | 业余 | 2.5 | ||
会计学 | 307563 | 业余 | 2.5 | ||
工商管理 | 307564 | 业余 | 2.5 | ||
服装设计与工程 | 307565 | 业余 | 2.5 | 艺术 | |
轻化工程 | 307566 | 业余 | 2.5 | ||
安全工程 | 307567 | 业余 | 2.5 | ||
环境工程 | 307568 | 业余 | 2.5 | ||
给排水科学与工程 | 307569 | 业余 | 2.5 | ||
计算机科学与技术 | 307570 | 业余 | 2.5 | ||
电气工程及其自动化 | 307571 | 业余 | 2.5 | ||
测控技术与仪器 | 307572 | 业余 | 2.5 | ||
过程装备与控制工程 | 307573 | 业余 | 2.5 | ||
机械设计制造及其自动化 | 307574 | 业余 | 2.5 | ||
高分子材料与工程 | 307575 | 业余 | 2.5 | ||
应用化学 | 307576 | 业余 | 2.5 | ||
化学 | 307577 | 业余 | 2.5 | ||
物理学 | 307578 | 业余 | 2.5 | ||
广播电视新闻学 | 307579 | 业余 | 2.5 | ||
汉语言文学 | 307580 | 业余 | 2.5 | ||
法学 | 307581 | 业余 | 2.5 | ||
国际经济与贸易 | 307582 | 业余 | 2.5 | ||
学前教育 | 307583 | 业余 | 2.5 | ||
思想政治教育 | 307584 | 业余 | 2.5 |